PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TENGKUDAK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TENGKUDAK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 10 2 8
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 6 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 1 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 122 54 68
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 55 29 26
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 4 1 3
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 71 25 46
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 2 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 12 5 7
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 2 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 5 3 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 1 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 1 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2263 1126 1137
JUMLAH 2572 1258 1314
BELUM MENGISI 5 2 3
TOTAL 2577 1260 1317

08 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TENGKUDAK




I KETUT SUARTANCA
NIPD/NIP :
  TENGKUDAK, 08 OKTOBER 2026
TENGKUDAK





NIPD/NIP :